Çağlar Fatura

Ürün Api Tanım Adet Fiyat
VODAFONE TAM TL
Vodafone 250 TL 1888 250
Vodafone 300 TL 1887 300
Vodafone 400 TL 1908 400
Vodafone 600 TL 1886 600
Vodafone 800 TL 4941 800
VERGİ BORBU 55 TL 1830 45
VERGİ BORCU 75 TL 1831 65
VODAFONE PAKETLER
TAM SENLİK 5 GB 4936 460
TAM SENLİK 1 GB 232 76 350
Kolay Paket 3 GB 1909 370
Kolay Paket 5 GB 399 460
Kolay Paket 10 GB 467 540
Kolay Paket 15 GB 563 565
Kolay Paket 20 GB 398 625
TAM SENLİK 15 GB 1810 1 615
KOLAY PAKET 40 GB 1905 805
TAM SENLİK 20 GB 2929 685
TAM SENLİK 40 GB 1910 900
Dunya 1 Saat 1824 325
Dünya 2 Saat 257 27 500
VODAFONE İNTERNET
HAFTALIK 3 GB 1890 150
HAFTALIK 5 GB 1889 195