Çağlar Fatura

Ürün Api Tanım Adet Fiyat
VODAFONE TAM TL
Vodafone 200 TL 4946 205
Vodafone 300 TL 1887 300
Vodafone 400 TL 1908 400
Vodafone 600 TL 1886 600
Vodafone 800 TL 4941 800
VERGİ BORBU 55 TL 1830 45
VERGİ BORCU 75 TL 1831 65
VODAFONE PAKETLER
TAM SENLİK 1 GB 232 76 430
TAM SENLİK 3 GB 1909 500
TAM SENLİK 5 GB 399 540
TAM SENLİK 10 GB 467 625
TAM SENLİK 15 GB 1810 1 760
TAM SENLİK 20 GB 2929 860
TAM SENLİK 40 GB 1910 1150
SINIRSIZ GB, SINIRSIZ DK, SINIRSIZ SMS 5943 1400
Kolay Paket 3 Ay 30 GB 4942 1400
Kolay Paket 3 Ay 45 GB 4943 1700
Kolay Paket 6 Ay 60 GB 4944 2400
Dunya 1 Saat 1824 325
Dünya 2 Saat 257 27 500